三年大全国语中文版免费播放,三年大片大全观看免费,三年成全高清在线观看,三年成全免费高清观看电视剧,三年在线观看大全免费高清,三年大片免费观看大全电影

您好,歡迎來(lái)到星干線藝考!

咨詢熱線:

400-0094-002

首頁(yè) > 藝考資料 > 上海 > 院校分?jǐn)?shù)線 > 2016

同濟(jì)大學(xué)

文章來(lái)源:同濟(jì)大學(xué) 2016-12-30 01:01:00

同濟(jì)大學(xué)2016年藝術(shù)類錄取分?jǐn)?shù)線

省市 批次 科類 錄取專業(yè) 最低分 平均分 最高分
北京市 藝術(shù)類本科 藝術(shù) 設(shè)計(jì)學(xué)類 850.4 861.16 871.2
北京市 藝術(shù)類本科 藝術(shù) 動(dòng)畫(huà) 834.93 840.09 848.27
福建省 藝術(shù)類本科 理科 設(shè)計(jì)學(xué)類 738.13 738.13 738.13
福建省 藝術(shù)類本科 文科 設(shè)計(jì)學(xué)類 741.33 741.33 741.33
廣東省 藝術(shù)類本科 藝術(shù) 設(shè)計(jì)學(xué)類 710.13 730 746.13
黑龍江省 藝術(shù)類本科 藝術(shù) 廣播電視編導(dǎo) 772.27 779.82 787.2
黑龍江省 藝術(shù)類本科 藝術(shù) 音樂(lè)表演(管樂(lè)) 576.2 576.2 576.2
湖北省 藝術(shù)類本科 藝術(shù) 廣播電視編導(dǎo) 766.67 788.18 824.09
湖北省 藝術(shù)類本科 藝術(shù) 表演(影視劇表演) 735.81 756.65 777.49
湖南省 藝術(shù)類本科 藝術(shù) 設(shè)計(jì)學(xué)類 662.13 755 793.33
湖南省 藝術(shù)類本科 藝術(shù) 動(dòng)畫(huà) 629.33 664 698.13
湖南省 藝術(shù)類本科 藝術(shù) 廣播電視編導(dǎo) 646.67 721 776.79
江蘇省 藝術(shù)類本科 藝術(shù) 設(shè)計(jì)學(xué)類 813.67 818.14 827.55
江蘇省 藝術(shù)類本科 藝術(shù) 動(dòng)畫(huà) 799.27 802.46 808.52
遼寧省 藝術(shù)類本科 藝術(shù) 廣播電視編導(dǎo) 712 755.6 790.27
遼寧省 藝術(shù)類本科 藝術(shù) 音樂(lè)表演(聲樂(lè)) 818.93 827.7 836.47
遼寧省 藝術(shù)類本科 藝術(shù) 音樂(lè)表演(管樂(lè)) 766.87 766.87 766.87
遼寧省 藝術(shù)類本科 藝術(shù) 音樂(lè)表演(弦樂(lè)) 746.33 772.6 798.87
遼寧省 藝術(shù)類本科 藝術(shù) 表演(影視劇表演) 672 678.6 685.2
內(nèi)蒙古自治區(qū) 藝術(shù)類本科 藝術(shù) 音樂(lè)表演(聲樂(lè)) 616.07 627.93 639.8
山東省 藝術(shù)類本科 藝術(shù) 設(shè)計(jì)學(xué)類 797.43 815 838.93
山東省 藝術(shù)類本科 藝術(shù) 動(dòng)畫(huà) 778.31 788.62 788.62
上海市 藝術(shù)類本科 藝術(shù) 設(shè)計(jì)學(xué)類 806.82 826.63 865.76
上海市 藝術(shù)類本科 藝術(shù) 動(dòng)畫(huà) 759.44 778.01 812.09
上海市 藝術(shù)類本科 藝術(shù) 廣播電視編導(dǎo) 708.67 733.32 776.33
上海市 藝術(shù)類本科 藝術(shù) 音樂(lè)表演(聲樂(lè)) 766.5 776.25 786
上海市 藝術(shù)類本科 藝術(shù) 音樂(lè)表演(鋼琴) 804.77 804.77 804.77
上海市 藝術(shù)類本科 藝術(shù) 音樂(lè)表演(管樂(lè)) 699.6 748.69 797.77
上海市 藝術(shù)類本科 藝術(shù) 表演(影視劇表演) 681.5 701.07 737.1
四川省 藝術(shù)類本科 藝術(shù) 設(shè)計(jì)學(xué)類 813.87 826.47 840.27
四川省 藝術(shù)類本科 藝術(shù) 廣播電視編導(dǎo) 764.27 776.96 797.33
江省 藝術(shù)類本科 藝術(shù) 設(shè)計(jì)學(xué)類 814.4 838 851.2
浙江省 藝術(shù)類本科 藝術(shù) 動(dòng)畫(huà) 788 795.2 806.4
浙江省 藝術(shù)類本科 藝術(shù) 廣播電視編導(dǎo) 708.8 727.2 759.2
浙江省 藝術(shù)類本科 藝術(shù) 音樂(lè)表演(鋼琴) 764.4 764.4 764.4
浙江省 藝術(shù)類本科 藝術(shù) 表演(影視劇表演) 783.2 784.8 786.4

返回2016列表

文章作者:admin

分享到:

聯(lián)系我們

客服人員將竭誠(chéng)為您服務(wù)!

咨詢熱線

400-0094-002

免費(fèi)咨詢電話

400-0094-002

地址:北京市昌平區(qū)北七家鎮(zhèn)宏福大廈1603
培訓(xùn)地址:中央戲劇學(xué)院昌平校區(qū)北300米

星干線藝考官方微信 請(qǐng)掃描關(guān)注微信公眾號(hào)

星干線藝考店內(nèi)糾紛和解員:王老師 電話:400-0094-002|

昌平區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局北七家所投訴舉報(bào)電話:010-89758919 | 營(yíng)業(yè)執(zhí)照

掃描關(guān)注微信公眾號(hào)

欢迎光临: 济源市| 辉县市| 吴川市| 邵武市| 鄂托克旗| 峨山| 洛川县| 绵阳市| 泰兴市| 扎赉特旗| 虎林市| 申扎县| 论坛| 双牌县| 南丰县| 新疆| 杭州市| 鄂伦春自治旗| 沁阳市| 湟中县| 贡山| 马关县| 南溪县| 宝应县| 伊宁县| 阿拉善盟| 微博| 辛集市| 双桥区| 寿宁县| 昆明市| 迁安市| 桦甸市| 信阳市| 永吉县| 嵩明县| 阿克苏市| 饶平县| 龙泉市| 丰都县| 潍坊市|